Comparaison · horizon 2030
Comparer les programmes économiques (présidentielle 2027)
Déficit, dette, chômage et inégalités (indice de Gini) projetés à l'horizon 2030, croissance en moyenne annuelle sur 2026-2030, pour chaque programme — calculés de façon strictement identique par le modèle macro-économique ouvert de France Budget. Sélectionnez un programme ou mettez-en plusieurs en duel dans le comparateur ci-dessus.
| Programme | Déficit | Dette publique | Chômage | Croissance moy. | Inégalités (Gini) | Verdict UE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget 2026 (voté)Gouvernement · 2026 | -4.7% | 128% | 7.5% | +1.1% | 0.290 | ✕Procédure déficit excessif |
| Programme RenaissanceGouvernement · 2027 | -3.8% | 126% | 6.4% | +1.4% | 0.290 | !Sous surveillance |
| Programme LFI Mélenchon 2027Gauche · 2027 | -7.4% | 136% | 7.2% | +1.4% | 0.269 | ✕Procédure déficit excessif |
| Programme PS 2027Gauche · 2027 | -5.6% | 131% | 7.3% | +1.4% | 0.276 | ✕Procédure déficit excessif |
| Programme RN Bardella 2027Droite · 2027 | -6.0% | 132% | 6.8% | +1.3% | 0.285 | ✕Procédure déficit excessif |
| Programme LR 2027 (Retailleau)Droite · 2027 | -3.9% | 127% | 7.0% | +1.3% | 0.290 | !Sous surveillance |
| Institut Montaigne — Rabot -8%Think Tank · 2029 | -0.4% | 110% | 7.9% | +0.8% | 0.291 | ✓Conforme UE |
| Institut Montaigne — CompétitivitéThink Tank · 2029 | -1.8% | 119% | 7.2% | +1.2% | 0.291 | ✓Conforme UE |
France Budget est un outil citoyen indépendant. Aucun parti n'est promu : la méthodologie est publique et appliquée à l'identique à chaque programme.