Comparaison · horizon 2030
Comparer les programmes économiques (présidentielle 2027)
Déficit, dette, chômage et inégalités (indice de Gini) projetés à l'horizon 2030, croissance en moyenne annuelle sur 2026-2030, pour chaque programme — calculés de façon strictement identique par le modèle macro-économique ouvert de France Budget. Sélectionnez un programme ou mettez-en plusieurs en duel dans le comparateur ci-dessus.
| Programme | Déficit | Dette publique | Chômage | Croissance moy. | Inégalités (Gini) | Verdict UE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget 2026 (voté)Gouvernement · 2026 | -6.4% | 129% | 7.6% | +1.1% | 0.290 | ✕Procédure déficit excessif |
| Programme Renaissance Attal 2027Gouvernement · 2027 | -6.8% | 132% | 6.9% | +1.2% | 0.295 | ✕Procédure déficit excessif |
| Programme Horizons Philippe 2027Gouvernement · 2027 | -6.2% | 130% | 7.3% | +1.1% | 0.291 | ✕Procédure déficit excessif |
| Programme LFI Mélenchon 2027Gauche · 2027 | -8.4% | 137% | 7.3% | +1.1% | 0.271 | ✕Procédure déficit excessif |
| Programme PS 2027Gauche · 2027 | -7.0% | 132% | 7.6% | +1.2% | 0.277 | ✕Procédure déficit excessif |
| Programme Les Écologistes Tondelier 2027Gauche · 2027 | -5.8% | 128% | 7.6% | +1.1% | 0.275 | ✕Procédure déficit excessif |
| Programme RN Le Pen 2027Droite · 2027 | -7.3% | 133% | 7.0% | +1.0% | 0.286 | ✕Procédure déficit excessif |
| Programme LR Retailleau 2027Droite · 2027 | -6.3% | 131% | 7.4% | +1.4% | 0.290 | ✕Procédure déficit excessif |
| Institut Montaigne — Rabot -8%Think Tank · 2029 | -2.4% | 115% | 8.6% | +0.6% | 0.293 | ✓Conforme UE |
| Institut Montaigne — CompétitivitéThink Tank · 2029 | -3.8% | 122% | 7.6% | +1.3% | 0.290 | !Sous surveillance |
France Budget est un outil citoyen indépendant. Aucun parti n'est promu : la méthodologie est publique et appliquée à l'identique à chaque programme.